SMA - 2022 - SI4.4M-13 - Omvormer
- Lot:A3-36738-9811
- Veiling:Gereedschappen & uitrusting
- Dilbeek, BE
- Huidig bod
- Status
Automatisch bieden activeren
Aanbevolen
Over dit lot
- Opmerkingen:
- ongebruikt in originele verpakking
| Type | Batterijomvormer (off-grid / backup / opslag) |
| AC-continu vermogen | 3.3 kW (bij 230 V, cos f = 1, 25 °C) |
| Kortdurend vermogen | 4.4 kW (30 min) / 4.6 kW (5 min) / 5.5 kW (3 s) |
| Nominale netspanning | 230 V |
| Netspanningsbereik | 172.5 – 264.5 V |
| Nominale frequentie | 50 Hz (bereik 40 – 70 Hz) |
| DC-batterij ingangsspanning | 48 V (bereik 41 – 63 V) |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 75 A / 63 A / 75 A |
| Geschikte batterijen | Loodzuur & Li-ion, 100 Ah tot 10,000 Ah |
| Max. rendement | 95.5 % |
| Eigenverbruik in bedrijf | ca. 18 W |
| Eigenverbruik stand-by | ca. 6.8 W |
| Beschermingsgraad | IP54 (geschikt voor binnen en buiten) |
| Communicatie | WLAN, Ethernet (Speedwire), Modbus, Webconnect |
| Monitoring | Sunny Portal, Sunny Energy App, lokale WebUI |
| Garantie | 5 jaar (uitbreidbaar tot 10 jaar via registratie)|
| Afmetingen (L × B × D) | 467 × 612 × 242 mm |
| Gewicht | ca. 44 kg |
| Temperatuurbereik | -25 °C tot +60 °C |
| Koeling | Passieve convectie |
| Installatie | Wandmontage, éénpersoons plaatsing mogelijk |
| Toepassing | Zelfconsumptie, noodstroom, off-grid, hybride |
| Extra functies | Multicluster-uitbreiding, intelligent energiemanagement |
- Veiling:
- Gereedschappen & uitrusting
- Lotnummer:
- A3-36738-9811
- Plaats:
- Dilbeek, BE
- Verkocht door:
- Zakelijke verkoper
Lotspecificaties
- Hoeveelheid
- 1
- Marge
- Nee
- Merk
- SMA
- Type
- SI4.4M-13
- Serienummer
- 3006865409
- Bouwjaar
- 2022
Aandacht alstublieft!
Geen bezoekmoment mogelijk
MEER VAN
Dezelfde Veiling
deze vind je misschien leuk