SMA - 2022 - SB 4.0-1AV-41 (Speedwire) - Omvormer (7x)

Huidig ​​bod
Status

Automatisch bieden activeren

Aanbevolen

Over dit lot

Opmerkingen:
ongebruikt in originele verpakking
| Nominaal AC-vermogen | 4000 W |
| Max. DC-generatorvermogen | 7500 Wp |
| Max. ingangsspanning (DC) | 600 V |
| MPPT-trackers | 2 (elk met 2 strings) |
| MPP-spanningsbereik | 140–500 V |
| Min. start-ingangsspanning | 100 V; start bij ca. 125 V |
| Max. ingangsstroom per ingang| 15 A |
| Rendement | Max 97,0 %, Europees ca. 96,5 % |
| Afmetingen (B × H × D) | 435 × 470 × 176 mm |
| Gewicht | ca. 16 kg (sommige referenties: 17,5 kg) |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Koeling | Passieve convectie (ventilatorloos) |
| Communicatie | Ethernet (Speedwire/Webconnect), WLAN (WLAN 802.11 b/g/n) |
| Monitoring & Interfaces | Lokale Webinterface, Sunny Portal / Sunny Energy App / Sunny Places |
| Speedwire kenmerken | Standaard Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), autonegotiation, full duplex |
| Datavolume (Speedwire/Webconnect) | Max 550 MB/maand, Sunny Portal live: 600 kB/uur |
| Service (SMA Smart Connected)| Ja – automatische monitoring, proactieve foutmelding, snelle vervanging |
| Schaduwbeheer (ShadeFix) | Ja – geïntegreerd |
| Extra functionaliteit | Dynamische actieve vermogensbeperking, TS4-R ondersteuning, Arc fault detectie (ArcFix) optioneel |
| Garantie | Standaard 5 jaar (uitbreidbaar tot 10 jaar bij registratie) |
| Geluidsniveau | ca. fluisterstil / passief (geen ventilator) |
| Installatiegemak | Eénpersoons installatie dankzij laag gewicht en compact design |
| Topologie | Transformatorloos (non-isolated) |
Lotnummer:
A3-36738-9806
Verkocht door:
Zakelijke verkoper

Lotspecificaties

Hoeveelheid
7
Marge
Nee
Merk
SMA
Type
SB 4.0-1AV-41 (Speedwire)
Serienummer
3014717135
Bouwjaar
2022
Aandacht alstublieft!
Geen bezoekmoment mogelijk

MEER VAN

Dezelfde Veiling

Bekijk alle

deze vind je misschien leuk

Aanbevolen kavels

Download nu de Vavato app!

App storeGoogle play